Skip to content
  • Jewelry
    • All Earrings
      • All Earrings
      • Ear Cuffs
      • Hoops
      • Studs & Tops
      • Dangling Earrings
      • Tassel Earrings
    • Necklaces
    • Rings
      • All Rings
      • Zircon Rings
      • Contemporary Rings
      • Anklets
    • All Bracelets & Bangles
    • Jewelry Sets
    • Fine Jewelry
      • Bracelet
      • Earrings
      • Rings
    • Fashion Jewelry
      • Fashion Earrings
    • Turkish Jewelry
      • Turkish Jewelry
      • Turkish Necklaces
      • Turkish Earrings
      • Turkish Rings
      • Turkish Bracelets
      • Hamsa Collection
    • Couple Jewelry
    • Waterproof Jewelry
  • Clothes for Women
    • Kanza Collection
  • Brand Story
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Ray Online Store
Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is Rs.2,500.00 Reset
₨
₨
Remove all

1 product

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

1 product

Availability
Clear
Price

The highest price is Rs.2,500.00

₨
₨
Clear
Remove all
Remove all

1 product

  • Mid length earrings made of stainless steel with dangling green crystal. Earrings are made of 316L Stainless Steel and are waterproof.

    Emerald Midi Tassel Earrings

    Sold out

    Emerald Midi Tassel Earrings

    Regular price Rs.2,500.00 PKR
    Regular price Sale price Rs.2,500.00 PKR
    Unit price /  per 
    Sold out

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Åland Islands
  • PKR ₨ | Albania
  • PKR ₨ | Algeria
  • PKR ₨ | Andorra
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua & Barbuda
  • PKR ₨ | Argentina
  • PKR ₨ | Armenia
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Ascension Island
  • PKR ₨ | Australia
  • PKR ₨ | Austria
  • PKR ₨ | Azerbaijan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bahrain
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbados
  • PKR ₨ | Belarus
  • PKR ₨ | Belgium
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Benin
  • PKR ₨ | Bermuda
  • PKR ₨ | Bhutan
  • PKR ₨ | Bolivia
  • PKR ₨ | Bosnia & Herzegovina
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | Brazil
  • PKR ₨ | British Indian Ocean Territory
  • PKR ₨ | British Virgin Islands
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgaria
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodia
  • PKR ₨ | Cameroon
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cape Verde
  • PKR ₨ | Caribbean Netherlands
  • PKR ₨ | Cayman Islands
  • PKR ₨ | Central African Republic
  • PKR ₨ | Chad
  • PKR ₨ | Chile
  • PKR ₨ | China
  • PKR ₨ | Christmas Island
  • PKR ₨ | Cocos (Keeling) Islands
  • PKR ₨ | Colombia
  • PKR ₨ | Comoros
  • PKR ₨ | Congo - Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo - Kinshasa
  • PKR ₨ | Cook Islands
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatia
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Cyprus
  • PKR ₨ | Czechia
  • PKR ₨ | Denmark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominica
  • PKR ₨ | Dominican Republic
  • PKR ₨ | Ecuador
  • PKR ₨ | Egypt
  • PKR ₨ | El Salvador
  • PKR ₨ | Equatorial Guinea
  • PKR ₨ | Eritrea
  • PKR ₨ | Estonia
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | Ethiopia
  • PKR ₨ | Falkland Islands
  • PKR ₨ | Faroe Islands
  • PKR ₨ | Fiji
  • PKR ₨ | Finland
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | French Guiana
  • PKR ₨ | French Polynesia
  • PKR ₨ | French Southern Territories
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambia
  • PKR ₨ | Georgia
  • PKR ₨ | Germany
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Greece
  • PKR ₨ | Greenland
  • PKR ₨ | Grenada
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernsey
  • PKR ₨ | Guinea
  • PKR ₨ | Guinea-Bissau
  • PKR ₨ | Guyana
  • PKR ₨ | Haiti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hong Kong SAR
  • PKR ₨ | Hungary
  • PKR ₨ | Iceland
  • PKR ₨ | Indonesia
  • PKR ₨ | Iraq
  • PKR ₨ | Ireland
  • PKR ₨ | Isle of Man
  • PKR ₨ | Italy
  • PKR ₨ | Jamaica
  • PKR ₨ | Japan
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordan
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Kyrgyzstan
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Latvia
  • PKR ₨ | Lebanon
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libya
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lithuania
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macao SAR
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Malaysia
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malta
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Mauritania
  • PKR ₨ | Mauritius
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexico
  • PKR ₨ | Moldova
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolia
  • PKR ₨ | Montenegro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Morocco
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Burma)
  • PKR ₨ | Namibia
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Nepal
  • PKR ₨ | Netherlands
  • PKR ₨ | New Caledonia
  • PKR ₨ | New Zealand
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norfolk Island
  • PKR ₨ | North Macedonia
  • PKR ₨ | Norway
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papua New Guinea
  • PKR ₨ | Paraguay
  • PKR ₨ | Peru
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pitcairn Islands
  • PKR ₨ | Poland
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | Réunion
  • PKR ₨ | Romania
  • PKR ₨ | Russia
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | San Marino
  • PKR ₨ | São Tomé & Príncipe
  • PKR ₨ | Saudi Arabia
  • PKR ₨ | Senegal
  • PKR ₨ | Serbia
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapore
  • PKR ₨ | Sint Maarten
  • PKR ₨ | Slovakia
  • PKR ₨ | Slovenia
  • PKR ₨ | Solomon Islands
  • PKR ₨ | Somalia
  • PKR ₨ | South Africa
  • PKR ₨ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • PKR ₨ | South Korea
  • PKR ₨ | South Sudan
  • PKR ₨ | Spain
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | St. Barthélemy
  • PKR ₨ | St. Helena
  • PKR ₨ | St. Kitts & Nevis
  • PKR ₨ | St. Lucia
  • PKR ₨ | St. Martin
  • PKR ₨ | St. Pierre & Miquelon
  • PKR ₨ | St. Vincent & Grenadines
  • PKR ₨ | Sudan
  • PKR ₨ | Suriname
  • PKR ₨ | Svalbard & Jan Mayen
  • PKR ₨ | Sweden
  • PKR ₨ | Switzerland
  • PKR ₨ | Taiwan
  • PKR ₨ | Tajikistan
  • PKR ₨ | Tanzania
  • PKR ₨ | Thailand
  • PKR ₨ | Timor-Leste
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinidad & Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisia
  • PKR ₨ | Türkiye
  • PKR ₨ | Turkmenistan
  • PKR ₨ | Turks & Caicos Islands
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | U.S. Outlying Islands
  • PKR ₨ | Uganda
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | United Arab Emirates
  • PKR ₨ | United Kingdom
  • PKR ₨ | United States
  • PKR ₨ | Uruguay
  • PKR ₨ | Uzbekistan
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Vatican City
  • PKR ₨ | Venezuela
  • PKR ₨ | Vietnam
  • PKR ₨ | Wallis & Futuna
  • PKR ₨ | Western Sahara
  • PKR ₨ | Yemen
  • PKR ₨ | Zambia
  • PKR ₨ | Zimbabwe
Payment methods
    © 2025, Ray Online Store Powered by Shopify
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.
    Need Help? Chat with us
    Start a Conversation
    Hi! Click one of our member below to chat on WhatsApp
    The team typically replies in a few minutes.
    Ray Online Store
    Customer Support
    Powered by SeedGrow
    PKR
    • US Dollar (USD)
    • Euro (EUR)
    • British Pound (GBP)
    • Canadian Dollar (CAD)
    • United Arab Emirates Dirham (AED)
    • Albanian Lek (ALL)
    • Afghan Afghani (AFN)
    • Armenian Dram (AMD)
    • Angolan Kwanza (AOA)
    • Argentine Peso (ARS)
    • Australian Dollar (AUD)
    • Aruban Florin (AWG)
    • Azerbaijani Manat (AZN)
    • Burundian Franc (BIF)
    • Barbadian Dollar (BBD)
    • Bangladeshi Taka (BDT)
    • Bahamian Dollar (BSD)
    • Bahraini Dinar (BHD)
    • Bermudan Dollar (BMD)
    • Belarusian Ruble (BYN)
    • Belize Dollar (BZD)
    • Bhutanese Ngultrum (BTN)
    • Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM)
    • Brazilian Real (BRL)
    • Bolivian Boliviano (BOB)
    • Botswanan Pula (BWP)
    • Brunei Dollar (BND)
    • Bulgarian Lev (BGN)
    • Congolese Franc (CDF)
    • Swiss Franc (CHF)
    • Chilean Peso (CLP)
    • Chinese Yuan (CNY)
    • Colombian Peso (COP)
    • Costa Rican Colon (CRC)
    • Czech Republic Koruna (CZK)
    • Djiboutian Franc (DJF)
    • Danish Krone (DKK)
    • Dominican Peso (DOP)
    • Algerian Dinar (DZD)
    • Egyptian Pound (EGP)
    • Ethiopian Birr (ETB)
    • Fijian Dollar (FJD)
    • Falkland Islands Pound (FKP)
    • Gibraltar Pound (GIP)
    • Ghanaian Cedi (GHS)
    • Gambian Dalasi (GMD)
    • Guinean Franc (GNF)
    • Guatemalan Quetzal (GTQ)
    • Georgian Lari (GEL)
    • Croatian Kuna (HRK)
    • Honduran Lempira (HNL)
    • Hong Kong Dollar (HKD)
    • Haitian Gourde (HTG)
    • Hungarian Forint (HUF)
    • Indonesian Rupiah (IDR)
    • Israeli New Shekel (ILS)
    • Icelandic Krona (ISK)
    • Indian Rupee (INR)
    • Iraqi Dinar (IQD)
    • Iranian Rial (IRR)
    • Jamaican Dollar (JMD)
    • Japanese Yen (JPY)
    • Jordanian Dinar (JOD)
    • Kenyan Shilling (KES)
    • Kyrgystani Som (KGS)
    • Cambodian Riel (KHR)
    • Comorian Franc (KMF)
    • South Korean Won (KRW)
    • Kuwaiti Dinar (KWD)
    • Cayman Islands Dollar (KYD)
    • Kazakhstani Tenge (KZT)
    • Lebanese Pound (LBP)
    • Sri Lankan Rupee (LKR)
    • Liberian Dollar (LRD)
    • Lesotho Loti (LSL)
    • Libyan Dinar (LYD)
    • Moroccan Dirham (MAD)
    • Moldovan Leu (MDL)
    • Malagasy Ariary (MGA)
    • Myanmar Kyat (MMK)
    • Macedonian Denar (MKD)
    • Macanese Pataca (MOP)
    • Mauritian Rupee (MUR)
    • Maldivian Rufiyaa (MVR)
    • Malawian Kwacha (MWK)
    • Mexican Peso (MXN)
    • Malaysian Ringgit (MYR)
    • Mozambican Metical (MZN)
    • Namibian Dollar (NAD)
    • Nepalese Rupee (NPR)
    • New Zealand Dollar (NZD)
    • Nicaraguan Cordoba (NIO)
    • Norwegian Krone (NOK)
    • Omani Rial (OMR)
    • Panamanian Balboa (PAB)
    • Pakistani Rupee (PKR)
    • Papua New Guinean Kina (PGK)
    • Peruvian Nuevo Sol (PEN)
    • Philippine Peso (PHP)
    • Polish Zloty (PLN)
    • Qatari Rial (QAR)
    • Romanian Leu (RON)
    • Russian Ruble (RUB)
    • Rwandan Franc (RWF)
    • Saudi Riyal (SAR)
    • Sao Tome and Principe Dobra (STD)
    • Serbian Dinar (RSD)
    • Seychellois Rupee (SCR)
    • Singapore Dollar (SGD)
    • Syrian Pound (SYP)
    • Swedish Krona (SEK)
    • New Taiwan Dollar (TWD)
    • Thai Baht (THB)
    • Tanzanian Shilling (TZS)
    • Trinidad and Tobago Dollar (TTD)
    • Tunisian Dinar (TND)
    • Turkish Lira (TRY)
    • Solomon Islands Dollar (SBD)
    • Sudanese Pound (SDG)
    • Sierra Leonean Leone (SLL)
    • Surinamese Dollar (SRD)
    • Swazi Lilangeni (SZL)
    • Tajikistani Somoni (TJS)
    • Tongan Paanga (TOP)
    • Turkmenistani Manat (TMT)
    • Ukrainian Hryvnia (UAH)
    • Ugandan Shilling (UGX)
    • Uruguayan Peso (UYU)
    • Uzbekistan Som (UZS)
    • Venezuelan Bolivar (VEF)
    • Vietnamese Dong (VND)
    • Vanuatu Vatu (VUV)
    • Samoan Tala (WST)
    • Central African CFA Franc (XAF)
    • CFP Franc (XPF)
    • Yemeni Rial (YER)
    • South African Rand (ZAR)